←Back to overview
Property · Heckfordbridge
Property sales in the parish of Birch
5 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Birch, which includes Heckfordbridge. There are no separate figures for Heckfordbridge. What each figure covers
Median price
£490,000
Sales (12m)
5
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Heckfordbridge
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 56 | £500,000 |
| Semi-detached | 35 | £312,500 |
| Terraced | 20 | £242,000 |
| Other | 8 | £885,000 |
| Flat/Maisonette | 1 | £100,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Feb 2026 | Pudding Lane, Birch | CO2 0NE | Detached | Freehold | £380,000 |
| 26 Jan 2026 | Birch Street, Birch | CO2 0NP | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 19 Dec 2025 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 09 Sept 2025 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £710,000 |
| 28 Aug 2025 | Birch Street, Birch | CO2 0NL | Detached | Freehold | £500,000 |
| 17 Jun 2025 | Fountain Lane, Heckfordbridge | CO3 0SR | Detached | Freehold | £352,500 |
| 27 Mar 2025 | Fountain Lane, Heckfordbridge | CO3 0SR | Detached | Freehold | £800,000 |
| 26 Mar 2025 | Greenfield Houses, Birch | CO2 0NJ | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 07 Feb 2025 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 31 Jan 2025 | Hardys Green, Birch | CO2 0NX | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 25 Nov 2024 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £525,000 |
| 25 Oct 2024 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 18 Oct 2024 | Fountain Lane, Heckfordbridge | CO3 0SR | Detached | Freehold | £510,000 |
| 24 Jul 2024 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 11 Jul 2024 | Birch Street, Birch | CO2 0NF | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 03 Jul 2024 | Birch Street, Birch | CO2 0NF | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 20 Jun 2024 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £299,000 |
| 20 Jun 2024 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 19 Apr 2024 | School Hill, Birch | CO2 0NA | Detached | Freehold | £785,000 |
| 21 Dec 2023 | Maldon Road, Heckfordbridge | CO3 0SP | Detached | Freehold | £360,000 |
| 29 Nov 2023 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £915,000 |
| 16 Oct 2023 | Hardys Green, Birch | CO2 0NX | Detached | Freehold | £750,000 |
| 08 Sept 2023 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £485,000 |
| 08 Sept 2023 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 28 Jul 2023 | Birch Street, Birch | CO2 0NF | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 05 May 2023 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 27 Jan 2023 | Birch Road, Copford | CO6 1DR | Other | Freehold | £1,150,000 |
| 20 Jan 2023 | Birch Street, Birch | CO2 0NW | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 07 Dec 2022 | Mill Lane, Birch | CO2 0NG | Detached | Freehold | £525,000 |
| 21 Oct 2022 | Hardys Green, Birch | CO2 0NX | Detached | Freehold | £1,550,000 |
| 01 Jul 2022 | School Hill, Birch | CO2 0NA | Detached | Freehold | £905,000 |
| 10 Jun 2022 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 31 May 2022 | Birch Street, Birch | CO2 0NN | Detached | Freehold | £725,000 |
| 13 May 2022 | , Layer Marney | CO5 9XE | Other | Freehold | £1,200,000 |
| 12 May 2022 | Hardys Green, Birch | CO2 0PA | Detached | Freehold | £950,000 |
| 17 Dec 2021 | Birch Street, Birch | CO2 0NN | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 03 Dec 2021 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Sept 2021 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 02 Sept 2021 | Birch Street, Birch | CO2 0NW | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 17 Aug 2021 | Hardys Green, Birch | CO2 0NY | Detached | Freehold | £1,430,000 |
| 14 May 2021 | , Layer Marney | CO5 9XE | Detached | Freehold | £975,000 |
| 26 Apr 2021 | Mill Lane, Birch | CO2 0NG | Detached | Freehold | £455,000 |
| 31 Mar 2021 | School Hill, Birch | CO2 0LZ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 04 Feb 2021 | Birch Street, Birch | CO2 0NB | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 03 Feb 2021 | Hardys Green, Birch | CO2 0NY | Detached | Freehold | £528,500 |
| 25 Jan 2021 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £605,000 |
| 25 Jan 2021 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £515,000 |
| 13 Jan 2021 | Mill Lane, Birch | CO2 0NG | Detached | Freehold | £405,000 |
| 05 Jan 2021 | Maldon Road, Birch | CO2 0LT | Detached | Freehold | £580,000 |
| 14 Sept 2020 | Hardys Green, Birch | CO2 0NX | Semi-detached | Freehold | £363,000 |
| 09 Sept 2020 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 02 Sept 2020 | Birch Street, Birch | CO2 0NP | Semi-detached | Freehold | £312,500 |
| 24 Jul 2020 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £194,000 |
| 03 Jul 2020 | Birch Street, Birch | CO2 0NW | Detached | Freehold | £460,000 |
| 18 May 2020 | Greenfield Houses, Birch | CO2 0NJ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 23 Apr 2020 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £222,500 |
| 14 Apr 2020 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £390,000 |
| 14 Feb 2020 | Birch Street, Birch | CO2 0NW | Semi-detached | Freehold | £362,000 |
| 18 Dec 2019 | Birch Street, Birch | CO2 0NN | Detached | Freehold | £620,000 |
| 22 Nov 2019 | Birch Street, Birch | CO2 0ND | Detached | Freehold | £487,500 |
| 18 Oct 2019 | Greenfield Houses, Birch | CO2 0NJ | Terraced | Freehold | £256,500 |
| 09 Sept 2019 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 01 Aug 2019 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 29 Mar 2019 | Birch Street, Birch | CO2 0NN | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 25 Jan 2019 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £242,000 |
| 18 Jan 2019 | Birch Road, Copford | CO6 1DR | Other | Freehold | £885,000 |
| 03 Dec 2018 | Maldon Road, Birch | CO2 0LT | Detached | Freehold | £710,000 |
| 30 Nov 2018 | Birch Street, Birch | CO2 0NW | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Nov 2018 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £242,500 |
| 19 Oct 2018 | The Straightway, Birch | CO2 0NR | Detached | Freehold | £485,000 |
| 03 Aug 2018 | Birch Street, Birch | CO2 0NL | Other | Freehold | £305,000 |
| 25 Jul 2018 | Birch Street, Birch | CO2 0ND | Detached | Freehold | £485,000 |
| 20 Jul 2018 | Pudding Lane, Birch | CO2 0NE | Detached | Freehold | £455,000 |
| 01 Jun 2018 | Orpens Hill, Birch | CO2 0LY | Detached | Freehold | £545,000 |
| 25 May 2018 | Hardys Green, Birch | CO2 0NX | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 11 May 2018 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 23 Apr 2018 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £226,500 |
| 09 Apr 2018 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 28 Mar 2018 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £410,000 |
| 08 Dec 2017 | Birch Street, Birch | CO2 0NF | Semi-detached | Freehold | £313,000 |
| 10 Aug 2017 | Birch Road, Birch | CO2 0LY | Detached | Freehold | £900,000 |
| 01 Aug 2017 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £317,500 |
| 28 Jul 2017 | Birch Street, Birch | CO2 0NB | Semi-detached | Freehold | £282,500 |
| 07 Jul 2017 | Hardys Green, Birch | CO2 0NY | Other | Freehold | £1,175,000 |
| 07 Jun 2017 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 31 May 2017 | Luard Way, Birch | CO2 0LR | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 12 May 2017 | Greenfield Houses, Birch | CO2 0NJ | Terraced | Freehold | £208,000 |
| 21 Apr 2017 | Birch Road, Birch | CO2 0NA | Detached | Freehold | £722,500 |
| 12 Apr 2017 | Birch Street, Birch | CO2 0ND | Detached | Freehold | £350,000 |
| 03 Mar 2017 | Greenfield Houses, Birch | CO2 0NJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 10 Jan 2017 | Birch Street, Birch | CO2 0NW | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 12 Dec 2016 | Maldon Road, Heckfordbridge | CO3 0SP | Other | Freehold | £354,000 |
| 01 Nov 2016 | Mill Lane, Birch | CO2 0NG | Other | Freehold | £556,000 |
| 25 Oct 2016 | School Hill, Birch | CO2 0LZ | Detached | Freehold | £385,000 |
| 05 Sept 2016 | Hardys Green, Birch | CO2 0NX | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 26 Aug 2016 | Hardys Green, Birch | CO2 0NY | Other | Freehold | £860,000 |
| 05 Aug 2016 | School Hill, Birch | CO2 0LZ | Detached | Freehold | £318,000 |
| 01 Jun 2016 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 13 Apr 2016 | Greenfield Houses, Birch | CO2 0NJ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 13 Apr 2016 | Mill Lane, Birch | CO2 0NH | Detached | Freehold | £370,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Birch. Crown copyright.